GRM0335C1H (42)
Murata ElectronicsGRM0335C1H is available from Murata Electronics at Xecor. Designed for general-purpose applications, the GRM0335C1H offers high precision with a capacitance of 8.2 pF ±0.25pF and a stable temperature coefficient of C0G, NP0. Available in a compact 0201 (0603 Metric) package, it is ideal for surface-mount applications in industries such as telecommunications, consumer electronics, and industrial equipment. Whether used in high-frequency circuits, filtering, or tuning applications, this series ensures reliable performance and efficiency for demanding environments. Xecor is an authorized distributor for Murata Electronics. Please view our extensive selection of the GRM0335C1H series below.
部品番号 | 説明 | パッケージ | 在庫 | BOM に追加 |
---|---|---|---|---|
GRM0335C1H101JA01D | Cap Ceramic 100pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 5,564 | |
GRM0335C1H100JA01D | Cap Ceramic 10pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 5,679 | |
GRM0335C1H220JA01D | Cap Ceramic 22pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 9,226 | |
GRM0335C1H330JA01D | Cap Ceramic 33pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 5,532 | |
GRM0335C1H100GA01D | Cap Ceramic 10pF 50V C0G 2% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 7,636 | |
GRM0335C1H221GA01D | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 220 pF 50 VDC 2% 0201 C0G (NP0) | 0201 (0603 metric) | 7,291 | |
GRM0335C1H120GA01D | Cap Ceramic 12pF 50V C0G 2% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 7,949 | |
GRM0335C1H120JA01D | Cap Ceramic 12pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 7,031 | |
GRM0335C1H121JA01D | Cap Ceramic 120pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 7,569 | |
GRM0335C1H151JA01D | Cap Ceramic 150pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 7,906 | |
GRM0335C1H150JA01D | Cap Ceramic 15pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 5,965 | |
GRM0335C1H1R2BA01D | Cap Ceramic 1.2pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 6,828 | |
GRM0335C1H1R3BA01D | Cap Ceramic 1.3pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 8,884 | |
GRM0335C1H1R2CA01D | Cap Ceramic 1.2pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 7,150 | |
GRM0335C1H220GA01D | Cap Ceramic 22pF 50V C0G 2% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 6,933 | |
GRM0335C1H221JA01D | Cap Ceramic 220pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 9,096 | |
GRM0335C1H2R2CA01D | Cap Ceramic 2.2pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 5,714 | |
GRM0335C1H3R0BA01D | Cap Ceramic 3pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 6,886 | |
GRM0335C1H3R9BA01D | High-quality C ceramic cap for efficient power supply regulatio | 0201 (0603 metric) | 6,876 | |
GRM0335C1H560JA01D | Cap Ceramic 56pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 8,595 | |
GRM0335C1H680JA01D | Cap Ceramic 68pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 5,951 | |
GRM0335C1H6R0BA01D | Cap Ceramic 6pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 9,822 | |
GRM0335C1H820JA01D | Cap Ceramic 82pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 8,718 | |
GRM0335C1HR30WA01D | Cap Ceramic 0.3pF 50V C0G 0.05pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 7,898 | |
GRM0335C1HR50BA01D | Cap Ceramic 0.5pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 8,948 | |
GRM0335C1HR50WA01D | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0.5 pF 50 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0) | 0201 (0603 metric) | 6,034 | |
GRM0335C1H200JA01D | Tiny yet powerful NPC ( pF) surface-mount capacitor for high-frequency switching circuit | 0201 (0603 metric) | 7,739 | |
GRM0335C1H270GA01D | Cap Ceramic 27pF 50V C0G 2% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 8,011 | |
GRM0335C1H1R8BA01D | Cap Ceramic 1.8pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 7,450 | |
GRM0335C1H390JA01D | Cap Ceramic 39pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 7,389 | |
GRM0335C1H470JA01D | Cap Ceramic 47pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 6,647 | |
GRM0335C1H6R8CA01D | Cap Ceramic 6.8pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 8,965 | |
GRM0335C1HR30BA01D | Cap Ceramic 0.3pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 9,464 | |
GRM0335C1H8R0CA01D | Cap Ceramic 8pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 6,663 | |
GRM0335C1HR80BA01D | Cap Ceramic 0.8pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 8,419 | |
GRM0335C1HR80WA01D | Cap Ceramic 0.8pF 50V C0G 0.05pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 6,039 | |
GRM0335C1H1R0WA01D | Cap Ceramic 1pF 50V C0G 0.05pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 5,558 | |
GRM0335C1H1R0BA01D | Cap Ceramic 1pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 7,085 | |
GRM0335C1H181JA01D | Cap Ceramic 180pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 7,509 | |
GRM0335C1H120FA01D | Cap Ceramic 12pF 50V C0G 1% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 9,101 | |
GRM0335C1H100JA01J | Cap Ceramic 10pF 50V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R | 0201 (0603 metric) | 9,682 | |
GRM0335C1H180GA01D | High-quality ceramic capacitor for sensitive application | 201(0603 Metric) | 4,807 |
Key Featrues
±0.25pF Tolerance - The tight tolerance of ±0.25pF provides high accuracy in capacitance value, which is essential for applications requiring precise signal filtering, tuning, or matching in high-frequency circuits.
50V Rated Voltage - With a 50V rating, this capacitor can handle higher voltage levels, making it suitable for use in both low and moderate voltage applications, such as power supply decoupling and signal coupling.
0201 (0603 Metric) Package - The compact 0201 package size allows for high-density PCB designs, enabling the use of this capacitor in space-constrained applications like mobile devices, wearables, and IoT modules.
General Purpose Applications - Designed for general-purpose use, this capacitor is versatile and can be employed in a wide range of electronic circuits, including decoupling, bypassing, and filtering, enhancing its utility across various industries.
Applications
High-Frequency Decoupling: This capacitor is well-suited for high-frequency decoupling in power supply circuits. Its small 0201 (0603 Metric) package and stable capacitance make it effective in reducing noise and ensuring stable voltage levels in high-speed digital circuits, such as those found in microprocessors and FPGAs.
Oscillator Tuning: The precise capacitance and low tolerance of this capacitor make it an excellent choice for tuning oscillators in timing circuits. Its C0G, NP0 characteristics ensure minimal drift over temperature, making it ideal for applications in crystal oscillators and clock circuits in consumer electronics and industrial equipment.
Sensor Signal Conditioning: This capacitor can be used in sensor signal conditioning circuits, particularly in environments requiring high stability and precision. Its small size and stable performance make it suitable for filtering and conditioning signals from sensors in medical devices, automotive systems, and industrial automation.
These applications leverage the capacitor's precision, stability, and compact size to enhance performance in various electronic systems.
人気の GRM0335C1H 製品の比較